Navigacija uoste
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. kovo 23 d. Nr. UK-12
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
- N u s t a t a u:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
89. | 50,00 | 13,5 | 50,00 |
90. | 50,00 | 13,5 | 50,00 |
91. | 50,00 | 13,5 | 50,00 |
92. | 50,00 | 13,5 | 50,00 |
93. | 84,00 | 13,5 | 84,00 |
94. | 100,00 | 13,5 | 100,00 |
95. | 100,00 | 13,5 | 100,00 |
96. | 100,00 | 13,5 | 100,00 |
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-03-23
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. kovo 10 d. Nr. UK-11
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
- N u s t a t a u:
1.1. išoriniame jūrų laivybos kanale nuo saugių vandenų bujos Nr. 1 iki Klaipėdos uosto molų ir vidiniame kanale iki krantinės Nr. 106 leistina laivų grimzlė – 13,8 m;
1.2. vidiniame kanale, apribotame navigaciniais ženklais, nuo krantinės Nr. 106 iki krantinės Nr. 142 leistina laivų grimzlė – 13,4 m;
1.3. prie krantinių:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
11. | 238,83 | 13,8 | 224,00 |
11. | 238,83 | 11,5 | 14,83 |
101. | 107,22 | 12,5 | 10,00 |
101. | 107,22 | 13,8 | 97,22 |
102. | 100,00 | 13,8 | 100,00 |
103. | 100,00 | 13,8 | 100,00 |
104. | 118,20 | 13,8 | 118,20 |
105. | 149,16 | 13,8 | 149,16 |
106. | 255,04 | 13,8 | 124,74 |
106. | 255,04 | neeksploatuojama | 96,50 |
106. | 255,04 | 4,5 | 33,80 |
Pastabos:
1 I statybos darbų etapu rekonstruota krantinės Nr. 1 šiaurinė dalis.
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-03-10
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. vasario 24 d. Nr. UK-10
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
58 | 74,87 | 2,5 | 30,39 |
58 | 74,87 | 4,0 | 44,48 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. vasario 20 d. Nr. UK-9
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
118 | 209,54 | 2,5 | 26,80 |
118 | 209,54 | 9,7 | 182,74 |
119 | 162,51 | 9,7 | 92,26 |
119 | 162,51 | 9,3 | 70,25 |
120 | 60,13 | 9,3 | 60,13 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-02-17
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. vasario 6 d. Nr. UK-7
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
67a | 232,32 | rekonstrukcija | 232,32 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-01-23
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. vasario 6 d. Nr. UK-6
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
4 | 225,07 | 13,0 | 10,07 |
4 | 225,07 | 13,4 | 215,00 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-02-03
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. sausio 27 d. Nr. UK-5
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
134 | 179,75 | 7,0 | 142,00 |
134 | 179,75 | 6,5 | 17,00 |
134 | 179,75 | 5,0 | 20,75 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitono pavaduotojas, pavaduojantis Uosto kapitoną
Eduardas Ringis
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-01-26
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. sausio 25 d. Nr. UK-4
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
66a | 241,64 | 12,5 | 241,64 |
81 | 138,30 | 11,3 | 138,30 |
82 | 184,00 | 13,2 | 184,00 |
83 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
84 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
85 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
86 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
89 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
90 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
91 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
92 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
93 | 84,00 | 13,4 | 84,00 |
94 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
95 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
96 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitono pavaduotojas, pavaduojantis Uosto kapitoną
Eduardas Ringis
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-01-25
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2023 m. sausio 12 d. Nr. UK-2
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
67a | 232,32 | 13,2 | 232,32 |
69 | 150,85 | 12,8 | 150,85 |
70 | 212,80 | 12,8 | 150,00 |
70 | 212,80 | 13,0 | 62,80 |
71 | 218,63 | 13,0 | 218,63 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitono pavaduotojas, pavaduojantis Uosto kapitoną
Eduardas Ringis
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2023-01-11
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2022 m. gruodžio 27 d. Nr. UK-25
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje,
1. Nustatau:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
5 | 264,41 | 13,5 | 264,41 |
6 | 156,10 | 13,1 | 156,10 |
7 | 171,40 | 12,8 | 171,40 |
8 | 180,00 | 13,0 | 180,00 |
9 | 165,00 | 13,0 | 165,00 |
10 | 179,00 | 13,1 | 179,00 |
11 | 170,00 | 13,0 | 150,00 |
11 | 170,00 | 9,0 | 20,00 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas
Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2022-12-22
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2022 m. gruodžio 20 d. Nr. UK-24
Klaipėda
Vadovaudamasis nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylomis bei remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
1. N u s t a t a u:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
15 | 133,99 | 6,8 | 98,99 |
15 | 133,99 | 7,2 | 35,00 |
16 | 130,05 | 7,3 | 101,00 |
16 | 130,05 | 7,5 | 29,05 |
17 | 130,01 | 7,5 | 130,01 |
18 | 132,85 | 7,4 | 34,00 |
18 | 132,85 | 7,2 | 84,00 |
18 | 132,85 | 6,5 | 14,85 |
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinos laivų grimzlės Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Pastaba:
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2022-12-15
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2022 m. gruodžio 13 d. Nr. UK-23
Klaipėda
Remdamasis krantinės, kurios unikalus Nr. 2100-2030-1019, dangų planų ir Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
1. N u s t a t a u:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
Krantinė (Smiltynėje) | 134,22 | 1,0 | 9,94 |
Krantinė (Smiltynėje) | 134,22 | 3,0 | 4,00 |
Krantinė (Smiltynėje) | 134,22 | 5,0 | 114,00 |
Krantinė (Smiltynėje) | 134,22 | 2,7 | 6,28 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
R.Daukša
2022-12-13
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2022 m. gruodžio 12 d. Nr. UK-22
Klaipėda
Vadovaudamasis generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-231 „Dėl krantinių Nr. 76, 77, 155, 156 eksploatacijos“:
1. N u s t a t a u:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
76 | 147,53 | 3,1 | 14,53 |
76 | 147,53 | 3,6 | 74,00 |
76 | 147,53 | 4,0 | 24,00 |
76 | 147,53 | rekonstrukcija | 35,00 |
77 | 59,81 | rekonstrukcija | 59,81 |
155 | 59,36 | rekonstrukcija | 59,36 |
156 | 48,26 | rekonstrukcija | 48,26 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2022-12-12
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2022 m. lapkričio 28 d. Nr. UK-21
Klaipėda
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
Remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
1. N u s t a t a u:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
76 | 147,53 | 3,1 | 14,53 |
76 | 147,53 | 3,6 | 74,00 |
76 | 147,53 | 4,0 | 59,00 |
141 | 168,34 | remontas | 130,00 |
141 | 168,34 | 9,0 | 38,34 |
Krantinė (Smiltynėje) | 131,01 | 1,0 | 9,94 |
Krantinė (Smiltynėje) | 131,01 | 3,0 | 4,00 |
Krantinė (Smiltynėje) | 131,01 | 5,0 | 111,00 |
Krantinė (Smiltynėje) | 131,01 | 2,7 | 6,07 |
2. Pripažįstu netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinų laivų grimzlių Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
R.Daukša
2022-11-28
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2022 m. lapkričio 18 d. Nr. UK-20
Klaipėda
Vadovaudamasis užbaigtų statybos darbų perdavimo ir priėmimo 2022 m. lapkričio 9 d.
aktais Nr. V2-230 ir Nr. V2-231 bei remdamasis Laivų eismo tarnybos duomenimis apie
minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
1. N u s t a t a u:
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
14 | 95,34 | 6,0 | 20,34 |
14 | 95,34 | 6,3 | 75,00 |
15 | 133,99 | 6,7 | 133,99 |
16 | 130,00 | 7,4 | 130,00 |
17 | 130,00 | 6,5 | 130,00 |
18 | 132,95 | 7,0 | 118,00 |
18 | 132,95 | 6,5 | 14,95 |
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinos laivų grimzlės Klaipėdos uoste minėtose uosto vietose.
Pastaba:
Uosto kapitonas Vladas Motiejūnas
Parengė
Uosto hidrografijos vadovas
Raimondas Daukša
2022-11-17
ĮSAKYMAS
DĖL LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
2022 m. spalio 31 d. Nr. UK-19
Klaipėda
Vadovaudamasis Laivų eismo tarnybos uosto hidrografų pateiktais duomenimis apie minimalius gylius Klaipėdos uosto akvatorijoje:
1. N u s t a t a u:
1.1. išoriniame jūrų laivybos kanale nuo locmanų priėmimo plūduro Nr. 1 iki Klaipėdos uosto molų ir vidiniame kanale iki bujos Nr. 11 leistina laivų grimzlė – 13,8 m;
1.2. vidiniame kanale, apribotame navigaciniais ženklais, nuo bujos Nr. 11 iki krantinės Nr. 142 leistina laivų grimzlė – 13,4 m;
1.3. mažųjų žvejybos laivų krovos krantinėje tarp švartavimo stulpelių Nr. 1 ir Nr. 10 bei mažųjų žvejybos laivų atstovos krantinėje tarp švartavimo stulpelių Nr. 34 ir Nr. 51 leistina laivų grimzlė – 4,5 m;
1.4. mažųjų žvejybos laivų krovos krantinėje tarp švartavimo stulpelių Nr. 10 ir Nr. 21 bei mažųjų žvejybos laivų atstovos krantinėje tarp švartavimo stulpelių Nr. 29 ir Nr. 34 leistina laivų grimzlė – 3,5 m;
1.5. likusiose mažųjų žvejybos laivų krovos krantinių dalyse leistina laivų grimzlė – 0,5 m.
2. T v i r t i n u leistinas laivų grimzles (esant nuliniam vandens lygiui Klaipėdos uoste) (pridedama).
3. P r i p a ž į s t u netekusiais galios ankstesnius uosto kapitono įsakymus dėl leistinos laivų grimzlės minėtose Klaipėdos uosto vietose.
LEISTINOS LAIVŲ GRIMZLĖS KLAIPĖDOS UOSTO AKVATORIJOJE
(ESANT NULINIAM VANDENS LYGIUI KLAIPĖDOS UOSTE)
Jei palei visą krantinės ilgį nustatyta viena leistina grimzlė, tai 1 lentelėje visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (2 stulpelis) ir maksimali laivų grimzlė prie krantinių (3 stulpelis) įrašyta vienoje eilutėje. Jei palei visą krantinės ilgį yra skirtinga leistina grimzlė, ji nurodoma kitose eilutėse, išskiriant leistiną grimzlę palei konkrečios krantinės ilgį, pradedant nuo krantinės pradžios.
1 lentelė
Krantinės Nr. | Visas krantinės darbinis (švartavimo) ilgis (m) | Leistina maksimali laivų grimzlė prie krantinių (m) | Krantinės darbinis (švartavimo) ilgis m konkrečiai leistinai maksimaliai grimzlei |
---|---|---|---|
11 | 283,83 | 13,5 | 27,00 |
11 | 283,83 | 13,8 | 203,00 |
11 | 283,83 | 11,5 | 8,83 |
1 | 274,87 | 13,0 | 274,87 |
2 | 271,24 | 13,0 | 271,24 |
3 | 250,00 | 12,5 | 250,00 |
4 | 225,07 | 13,4 | 16,00 |
4 | 225,07 | 13,6 | 209,07 |
5 | 264,41 | 13,8 | 264,41 |
6 | 156,10 | 13,8 | 156,10 |
7 | 171,40 | 13,8 | 171,40 |
8 | 180,00 | 13,8 | 180,00 |
9 | 165,00 | 13,8 | 165,00 |
10 | 179,00 | 13,8 | 179,00 |
11 | 170,00 | 13,8 | 150,00 |
11 | 170,00 | 9,0 | 20,00 |
12 | 254,45 | 9,0 | 254,45 |
13 | 245,27 | 7,5 | 130,00 |
13 | 245,27 | 6,5 | 115,27 |
14 | 95,34 | 6,5 | 95,34 |
15 | 133,99 | 6,5 | 133,99 |
16 | 130,00 | rekonstrukcija | 130,00 |
17 | 130,00 | rekonstrukcija | 130,00 |
18 | 132,95 | rekonstrukcija | 132,95 |
19 | 102,00 | 6,5 | 102,00 |
20 | 106,40 | 6,0 | 86,40 |
20 | 106,40 | 5,0 | 20,00 |
21 | 221,03 | 5,5 | 221,03 |
22 | 280,00 | 6,0 | 220,00 |
22 | 280,00 | 5,0 | 60,00 |
23 | 78,08 | 4,0 | 50,00 |
23 | 78,08 | 3,5 | 28,08 |
24 | 123,33 | 3,5 | 110,00 |
24 | 123,33 | 3,0 | 13,33 |
25 | 121,72 | 3,0 | 40,00 |
25 | 121,72 | 4,0 | 81,72 |
26 | 48,74 | 3,0 | 18,67 |
26 krantinės pirsas | 117,94 | 3,8 | 12,97 |
26 krantinės pirsas | 117,94 | 4,5 | 46,00 |
26 krantinės pirsas | 117,94 | 4,5 | 38,00 |
26 krantinės pirsas | 117,94 | 3,6 | 20,97 |
26 | 48,74 | 3,0 | 30,07 |
27 | 87,17 | 3,5 | 87,17 |
28 | 57,00 | 9,2 | 57,00 |
29 | 57,00 | 9,2 | 57,00 |
30 | 57,00 | 9,2 | 57,00 |
31 | 57,00 | 9,2 | 57,00 |
32 | 57,00 | 9,2 | 57,00 |
33 | 64,35 | 9,2 | 64,35 |
34 | 68,15 | 5,1 | 68,15 |
35 | 55,00 | 5,1 | 55,00 |
36 | 55,00 | 5,1 | 55,00 |
37 | 55,00 | 4,7 | 55,00 |
38 | 55,00 | 4,4 | 55,00 |
40 | 60,05 | 4,0 | 60,05 |
42 | 35,79 | 0,0 | 35,79 |
43 | 50,55 | 3,5 | 50,55 |
44 | 49,31 | 4,2 | 14,00 |
44 | 49,31 | 4,5 | 35,31 |
45 | 42,28 | 4,8 | 42,28 |
46 | 39,00 | 5,2 | 39,00 |
47 | 82,66 | 4,5 | 46,00 |
47 | 82,66 | 3,6 | 36,66 |
52 | 40,28 | 3,5 | 20,00 |
52 | 40,28 | 4,0 | 20,28 |
53 | 39,57 | 4,5 | 39,57 |
54 | 27,00 | 5,5 | 27,00 |
55 | 27,00 | 5,0 | 27,00 |
56 | 27,00 | 4,0 | 27,00 |
57 | 27,98 | 1,0 | 27,98 |
58 | 74,87 | 2,5 | 30,39 |
58 | 74,87 | rekonstrukcija | 8,23 |
58 | 74,87 | 2,5 | 36,25 |
59 | 73,69 | 5,5 | 73,69 |
60 | 290,12 | 5,5 | 290,12 |
61 | 52,76 | 4,0 | 20,00 |
61 | 52,76 | 2,0 | 20,00 |
61 | 52,76 | 0,5 | 12,76 |
62 | 404,49 | 0,0 | 31,00 |
62 | 404,49 | 4,0 | 30,00 |
62 | 404,49 | 4,6 | 93,00 |
62 | 404,49 | 6,0 | 77,37 |
62 | 404,49 | 6,5 | 173,12 |
63 | 71,83 | 5,5 | 71,83 |
64 | 137,60 | 5,5 | 137,60 |
65 | 164,19 | neeksploatuojama | 164,19 |
65a2 | 91,42 | 4,5 | 40,00 |
65a2 | 91,42 | 2,0 | 10,00 |
65a2 | 91,42 | 0,5 | 41,42 |
66 | 128,54 | 0,0 | 38,34 |
66 | 128,34 | 1,5 | 24,00 |
66 | 128,34 | 5,5 | 25,00 |
66 | 128,34 | 13,4 | 41,00 |
66a | 241,64 | 12,6 | 51,64 |
66a | 241,64 | 12,8 | 80,00 |
66a | 241,64 | 13,1 | 110,00 |
67a | 232,32 | 13,4 | 232,32 |
67 | 251,03 | 13,4 | 251,03 |
68 | 230,00 | 13,4 | 230,00 |
69 | 150,85 | 13,4 | 150,85 |
70 | 212,80 | 13,4 | 150,00 |
70 | 212,80 | 11,5 | 62,80 |
71 | 218,63 | 11,5 | 218,63 |
72 | 252,19 | 11,5 | 118,00 |
72 | 252,19 | 11,2 | 134,19 |
73 | 141,35 | 5,8 | 141,35 |
74 | 91,15 | 4,4 | 60,00 |
74 | 91,15 | 2,5 | 31,15 |
75 | 35,75 | 2,5 | 35,75 |
76 | 147,53 | 2,5 | 147,53 |
773 | 59,81 | 4,0 | 59,81 |
78 | 59,97 | 3,6 | 59,97 |
79 | 111,74 | 2,5 | 70,00 |
79 | 111,74 | 0,5 | 41,74 |
80 | 345,59 | 9,0 | 134,00 |
80 | 345,59 | 9,5 | 163,76 |
80 | 345,59 | 9,5 | 47,83 |
80a | 293,31 | 10,7 | 33,59 |
80a | 293,31 | 10,7 | 31,01 |
80a | 293,31 | 10,7 | 228,71 |
81a | 328,30 | 12,0 | 263,55 |
81a | 328,30 | 12,0 | 31,00 |
81a | 328,30 | 12,0 | 33,75 |
81 | 138,30 | 11,7 | 39,48 |
81 | 138,30 | 11,7 | 98,82 |
82 | 184,00 | 11,5 | 30,00 |
82 | 184,00 | 13,3 | 154,00 |
83 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
84 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
85 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
86 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
87 | 50,00 | 13,3 | 50,00 |
88 | 70,00 | 13,3 | 70,00 |
89 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
90 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
91 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
92 | 50,00 | 13,4 | 50,00 |
93 | 84,00 | 13,4 | 84,00 |
94 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
95 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
96 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
97 | 48,30 | 7,5 | 48,30 |
98 | 100,00 | 7,5 | 100,00 |
99 | 106,32 | 7,5 | 106,32 |
100 | 92,50 | 7,5 | 92,50 |
101 | 107,22 | 12,5 | 10,00 |
101 | 107,22 | 13,4 | 97,22 |
102 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
103 | 100,00 | 13,4 | 100,00 |
104 | 118,20 | 13,4 | 118,20 |
105 | 149,16 | 13,4 | 149,16 |
106 | 255,04 | 13,4 | 124,74 |
106 | 255,04 | neeksploatuojama | 96,50 |
106 | 255,04 | 4,5 | 33,80 |
106a | 28,74 | 4,5 | 28,74 |
107 | 24,51 | 2,5 | 24,51 |
108 | 26,10 | 2,5 | 26,10 |
109 | 24,20 | 3,5 | 24,20 |
110 | 24,20 | 3,5 | 24,20 |
111 | 26,58 | 3,5 | 26,58 |
112 | 21,30 | 3,5 | 21,30 |
113 | 27,55 | 2,0 | 27,55 |
117 | 43,17 | 2,5 | 43,17 |
118 | 209,54 | 2,5 | 26,80 |
118 | 209,54 | 10,3 | 182,74 |
119 | 162,51 | 10,3 | 92,26 |
