Krovinių konteineriuose krova Klaipėdos uoste nesustoja augusi
Per šių metų sausio–gegužės mėnesius Klaipėdos uoste jau krauta 15,4 milijono tonų krovinių, o krovinių konteineriuose (TEU) krovos rezultatas išaugo 63-imis procentais. Lyginant konteinerių krovą (TEU) su kituose Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, Klaipėdos uoste ji didėjo labiausiai.
Krovinių konteineriuose krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, TEU
Uostas | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, TEU | |
2021 01–05 | 2022 01–05 | |||
Iš viso | 1 465 871 | 1 336 051 | –8,9 | –129 821 |
Sankt Peterburgas | 858 763 | 620 661 | –27,7 | –238 102 |
Klaipėda | 247 285 | 404 309 | 63,5 | 157 024 |
Ryga | 171 633 | 203 938 | 18,8 | 32 305 |
Kaliningradas | 171 721 | 90 233 | –47,5 | –81 488 |
Ust Luga | 12 293 | 8 187 | –33,4 | –4 106 |
Liepoja | 4 052 | 8 579 | 111,7 | 4 527 |
Ventspilis | 124 | 144 | 16,1 | 20 |
Generalinių krovinių, kuriems be krovinių konteineriuose dar priskiriami medienos, geležies ir plieno, metalo konstrukcijų, šaldyti bei ro-ro kroviniai, Klaipėdos uoste pirmus penkis šių metų mėnesius krauta 17 proc. arba 1 milijonu 102 tūkstančiais tonų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Skystų krovinių, t. y. naftos produktų, trąšų, aliejų, suskystintųjų gamtinių dujų sausio–gegužės mėnesiais pilta beveik 6 procentais daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Jų krova šiemet siekė kiek daugiau nei 3,1 milijoną tonų.
Birių krovinių segmento krova, kurią daugiausia sudaro trąšos, žemės ūkio produkcija, statybinės medžiagos, durpės, cukraus žaliava, Klaipėdos uoste šiemet per pirmus penkis mėnesius krito, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu 2021 m.
Klaipėdos uoste kraunamų krovinių tipų pokyčiai tūkst. t
Krovinys | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, tonomis | |
2021 01–05 | 2022 01–05 | |||
Klaipėdos uostas | 18 701 261,7 | 15 362 757,4 | –17,9 | –3 338 504,3 |
Skystieji kroviniai | 2 939 264,8 | 3 111 065,9 | 5,8 | 171 801,1 |
Birieji kroviniai | 9 346 362,6 | 4 733 543,7 | –49,4 | –4 612 819,0 |
Generaliniai kroviniai | 6 415 634,2 | 7 518 147,8 | 17,2 | 1 102 513,6 |
Klaipėdos uostas, žvelgiant į 2022 m. sausio–gegužės mėnesių krovos statistiką ir palyginus ją su aplinkiniais Baltijos jūros rytinės pakrantės uostais, išlieka įsitvirtinęs 4-oje vietoje.
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
Uostas | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, tūkst. t | |
202101–05 | 202201–05 | |||
Iš viso | 140 050,2 | 140 300,6 | 0,2 | 250,4 |
Ust Luga | 43 836,0 | 47 355,5 | 8,0 | 3 519,5 |
Primorskas | 21 635,6 | 25 775,7 | 19,1 | 4 140,1 |
Sankt Peterburgas | 25 380,7 | 18 745,8 | –26,1 | –6 634,9 |
Klaipėdos uostas | 18 701,3 | 15 362,8 | –17,9 | –3 338,5 |
Būtingės terminalas | 2 433,6 | 3 179,5 | 30,6 | 745,8 |
Ryga | 8 543,2 | 9 432,3 | 10,4 | 889,1 |
Ventspilis | 5 206,1 | 6 352,1 | 22,0 | 1 146,0 |
Vysockas | 7 159,1 | 6 411,3 | –10,4 | –747,8 |
Kaliningradas | 4 046,9 | 4 043,6 | –0,1 | –3,3 |
Liepoja | 2 805,6 | 3 259,9 | 16,2 | 454,3 |
Vyborgas | 302,1 | 382,2 | 26,5 | 80,1 |
Šių metų sausio–gegužės mėnesiais Klaipėdos uoste fiksuoti 2 289 laivai (sausakrūviai, tanklaiviai, keltai, mažieji ir kt.), apsilankė 73 235 keleiviai. Iš jų 2 371 atvyko kruiziniais laivais.