Aktyviai vykdomi veiklos diversifikacijos veiksmai jau duoda pirmuosius rezultatus
Pirmą 2022 m. ketvirtį Klaipėdos uoste krova pasiekė beveik 10 milijonų tonų, o krovinių konteineriuose (TEU) krovos rezultatas išaugo kone dvigubai. Lyginant konteinerių krovą (TEU) su kituose Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, Klaipėdos uoste ji didėjo labiausiai.
Krovinių konteineriuose krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, TEU
| Uostas | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, TEU | |
| 2021 01–03 | 2022 01–03 | |||
| Iš viso | 914 334 | 916 501 | 0,2 | 2 167 |
| Sankt Peterburgas | 499 640 | 437 858 | –12,4 | –61 782 |
| Klaipėda | 147 774 | 218 015 | 47,5 | 70 241 |
| Ryga | 105 159 | 111 318 | 5,9 | 6 159 |
| Kaliningradas | 98 927 | 72 816 | –26,4 | –26 111 |
| Talinas | 52 106 | 67 828 | 30,2 | 15 722 |
| Ust Luga | 8 313 | 6 214 | –25,2 | –2 099 |
| Liepoja | 2 345 | 2 348 | 0,1 | 3 |
| Ventspilis | 70 | 104 | 48,6 | 34 |
„Tikimės, kad šiemet sparčiai auganti konteinerių krova didės ir toliau. Kad taip įvyktų, dedame visas pastangas. Uostas veikia konkurencingoje aplinkoje, orientuodamiesi į klientus ir jų poreikius intensyviai dirbame, deramės ir ieškome įvairių būdų, kad kroviniai būtų nukreipti ne į konkurentų, bet į Klaipėdos uostą. Atsižvelgiant į laivybos linijų poreikį, laivams, gabenantiems paskirstymui (angl. transshipment) skirtus krovinius, nuo šių metų taikoma 100 proc. nuolaida tonažo rinkliavai. Toliau koncentruojamės į jūros pusę, į kitų tipų krovinių pritraukimą“, – sako Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos generalinis direktorius Algis Latakas.
Generalinių krovinių, kuriems priskiriami kroviniai konteineriuose, mediena, geležies ir plieno gaminiai bei metalo konstrukcijos, šaldyti bei ro-ro kroviniai, Klaipėdos uoste pirmą šių metų ketvirtį krauta 13 proc. arba beveik puse milijono tonų daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
Skystų krovinių, t. y. naftos produktų, trąšų, aliejų, suskystintųjų gamtinių dujų pirmus šių metų tris mėnesius pilta 6 procentais mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. Jų krova šiemet siekė beveik du milijonus tonų.
Birių krovinių segmento krova, kurią daugiausia sudaro trąšos, cukraus žaliava, durpės, 2022 m. sausį–kovą Klaipėdos uoste krito labiausiai – 35 proc. arba beveik 2 milijonais tonų, palyginus su 2021 m. pirmu ketvirčiu.
Klaipėdos uoste kraunamų krovinių tipų pokyčiai tūkst. t
| Krovinys | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, tonomis | |
| 2021 01–03 | 2022 01–03 | |||
| Klaipėdos uostas | 11 293 297,9 | 9 745 170,4 | –13,7 | –1 548 127,5 |
| Skystieji kroviniai | 2 036 948,1 | 1 912 032,5 | –6,1 | –124 915,7 |
| Birieji kroviniai | 5 464 455,8 | 3 547 562,0 | –35,1 | –1 916 893,8 |
| Generaliniai kroviniai | 3 791 894,0 | 4 285 575,9 | 13,0 | 493 681,9 |
Klaipėdos uostas, žvelgiant į 2022 m. sausio–kovo mėnesių krovos statistiką ir palyginus ją su aplinkiniais Baltijos jūros rytinės pakrantės uostais, išlieka įsitvirtinęs 4-oje vietoje.
Krova Baltijos jūros rytinės pakrantės uostuose, tūkst. t
| Uostas | Apimtis | Pokytis, proc. | Skirtumas, tūkst. t | |
| 2021
01–03 |
2022
01–03 |
|||
| Iš viso | 87 701,5 | 89 185,2 | 1,7 | 1 483,7 |
| Ust Luga | 25 478,8 | 26 074,8 | 2,3 | 596,0 |
| Primorskas | 12 623,2 | 14 765,2 | 17,0 | 2 142,0 |
| Sankt Peterburgas | 14 443,6 | 12 667,8 | –12,3 | –1 775,8 |
| Klaipėdos uostas | 11 293,3 | 9 745,2 | –13,7 | –1 548,1 |
| Būtingės terminalas | 1 455,8 | 2 332,4 | 60,2 | 876,6 |
| Ryga | 5 392,7 | 5 775,6 | 7,1 | 382,9 |
| Talinas | 5 275,0 | 4 843,0 | –8,2 | –432,0 |
| Ventspilis | 3 585,1 | 3 966,4 | 10,6 | 381,3 |
| Vysockas | 4 128,6 | 3 955,7 | –4,2 | –172,9 |
| Kaliningradas | 2 328,3 | 2 780,3 | 19,4 | 452,0 |
| Liepoja | 1 564,3 | 2 044,8 | 30,7 | 480,5 |
| Vyborgas | 132,8 | 234,0 | 76,2 | 101,2 |
Šių metų sausio–kovo mėnesiais Klaipėdos uoste fiksuoti 1365 laivai (sausakrūviai, skystakrūviai, keltai, mažieji ir kt.), apsilankė 33 354 keleiviai.