
Rinkliavų rūšys
Klaipėdos uosto rinkliavų rūšys yra šios:
- laivo rinkliava;
- krantinės rinkliava;
- tonažo rinkliava;
- sanitarinė rinkliava;
- keleivio rinkliava;
- uosto akvatorijos rinkliava.
Rinkliavų dydžiai
| Rinkliavų taisyklių punkto NR. | Rinkliava | Dydis |
| III | LAIVO RINKLIAVA | |
| 21 | Už kiekvieną laivo įplaukimą į Klaipėdos uostą (vidaus vandenų laivo – už naudojimąsi Klaipėdos uostu) mokama ši laivo rinkliava: | |
| 21.1 | kruizinio laivo | 0,284 euro už BT vienetą; |
| 21.2 | linijinio laivo: | |
| 21.2.1 | laivo, skirto kroviniams gabenti (toliau – linijinis krovininis laivas), | 0,804 euro už BT vienetą; |
| 21.2.2 | keleivinio įvažiuojamojo laivo(toliau – linijinis keleivinis įvažiuojamasis laivas) | 0,194 euro už BT vienetą; |
| 21.2.3 | krovininio įvažiuojamojo laivo (toliau – linijinis krovininis įvažiuojamasis laivas) ir konteinerius vežančio laivo (toliau – linijinis konteinerius vežantis laivas) | 0,424 euro už BT vienetą; |
| 21.2.4 | linijinio keleivinio įvažiuojamojo laivo ar linijinio krovininio įvažiuojamojo laivo, įplaukiančio į Klaipėdos uostą ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę, | 0,05 euro už BT vienetą; |
| 21.3 | krovininio laivo, skirto skystiesiems ir piltiniams kroviniams vežti (toliau – tanklaivis), kuris gali vežti izoliuotą balastą specialiose talpyklose ir kuris sukonstruotas, pastatytas su jame įmontuota įranga ir naudojamas kaip izoliuoto balasto tanklaivis, įskaitant dvigubo korpuso ar alternatyvių konstrukcijų tanklaivius, kurie atitinka 1969 metų Tarptautinės konvencijos dėl laivų matmenų nustatymo reikalavimus ir turi tarptautinį laivo matmenų liudijimą, | 0,715 euro už BT vienetą; |
| 21.4 | nelinijinio krovininio įvažiuojamojo laivo (toliau – trampinis krovininis įvažiuojamasis laivas), nelinijinio keleivinio įvažiuojamojo laivo (toliau – trampinis keleivinis įvažiuojamasis laivas) ir nelinijinio konteinerius vežančio laivo (toliau – trampinis konteinerius vežantis laivas) | 0,454 euro už BT vienetą; |
| 21.5 | nelinijinio krovininio, nelinijinio keleivinio arba nelinijinio krovininio-keleivinio laivo (toliau – trampinis laivas), nenurodyto Taisyklių 21.1, 21.3, 21.4, 21.6 ir 21.8–21.12 papunkčiuose, | 0,835 euro už BT vienetą; |
| 21.6 | trampinio laivo, laivo, kurio registracijos dokumente nurodytas laivo tipas „vilkikas“ (nepriklausomai nuo to, kokiame registre jis registruotas) ir kuris velka (stumia) kitus laivus (toliau – vilkikas), ir žvejybos laivo, kurių BT mažesnė kaip 1 000 vienetų, | 0,18 euro už BT vienetą; |
| 21.7 | vidaus vandenų laivo, plaukiojančio tarptautiniais maršrutais: | |
| 21.7.1 | vidaus vandenų laivo, kurio registracijos dokumente nurodytas laivo tipas „barža“, „plaukiojantis kranas“, „pontonas“, | 0,23 euro už BT vienetą; |
| 21.7.2 | kito vidaus vandenų laivo, nenurodyto Taisyklių 21.7.1 papunktyje, | 0,32 euro už BT vienetą; |
| 21.7.3 | vidaus vandenų laivo, kurio laivo registracijos dokumente nenurodyta BT, | 0,98 euro už vieną tiesinį metrą (L), nurodytą laivo registracijos dokumente; |
| 21.8 | laivo, kurio BT didesnė kaip 1 000 vienetų, atplaukiančio ne dėl krovos operacijų – pasipildyti atsargų, pakeisti įgulos, pasislėpti nuo audros, | 0,454 euro už BT vienetą; |
| 21.9 | laivo, kurio BT didesnė kaip 1 000 vienetų ir kuris atplaukia iš kito uosto ne dėl krovos darbų – į remontą, | 0,394 euro už BT vienetą; |
| 21.10 | keletą uždarų denių turinčio specialiojo laivo, skirto automobiliams vežti (toliau – laivas, skirtas automobiliams vežti) (angl. car carrier), turinčio laivo klasės liudijimą, | 0,284 euro už BT vienetą; |
| 21.11 | statomo, demontuojamo laivo, kuris turi tarptautinį laivo matmenų liudijimą, | 0,394 euro už BT vienetą; |
| 21.12 | statomo, demontuojamo laivo, kuris neturi tarptautinio laivo matmenų liudijimo, | 10,10 euro už vieną tiesinį metrą (L), nurodytą laivo registracijos dokumente. |
| 22 | Už laivą, stovintį Klaipėdos uoste ilgiau kaip 1 mėnesį, už kiekvieną kitą mėnesį mokamos pratęstos laivo rinkliavos: | |
| 22.1 | už remontuojamą laivą | 0,128 euro už BT vienetą; |
| 22.2 | už statomą, demontuojamą laivą, kuris turi tarptautinį laivo matmenų liudijimą, | 0,09 euro už BT vienetą; |
| 22.3 | už statomą, demontuojamą laivą, kuris neturi tarptautinio laivo matmenų liudijimo, | 3,23 euro už vieną tiesinį metrą (L), nurodytą laivo registracijos dokumente; |
| 22.4 | už trampinį laivą, vilkiką ar žvejybos laivą, kurio BT mažesnė kaip 1 000 vienetų, | 0,12 euro; |
| 22.5 | 2.5. už kitą laivą, nenurodytą Taisyklių 22.1–22.4 papunkčiuose, | 0,23 euro už BT vienetą. |
| 23 | Už laivą, plaukiojantį tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (išskyrus vilkikus, plaukiančius už Klaipėdos uosto akvatorijos ribų), laivo rinkliava mokama už metus: | |
| 23.1 | jūrų laivo, vidaus vandenų keleivinio kelto, vežančio krovinius ir keleivius pagal viešai paskelbtą grafiką Klaipėdos uosto akvatorijos ribose, | 1,09 euro už BT vienetą; |
| 23.2 | vidaus vandenų laivo, kurio registracijos dokumente nurodytas laivo tipas „barža“, „plaukiojantis kranas“, „pontonas“, | 1,03 euro už BT vienetą; |
| 23.3 | kito vidaus vandenų laivo, nenurodyto Taisyklių 23.1 ir 23.2 papunkčiuose, | 2,10 euro už BT vienetą; |
| 23.4 | vidaus vandenų laivo, kurio laivo registracijos dokumente nenurodyta BT, | 6,28 euro už vieną tiesinį metrą (L), nurodytą laivo registracijos dokumente. |
| IV | KRANTINĖS RINKLIAVA | |
| 26 | Už laivo stovėjimą prie krantinės mokama ši krantinės rinkliava: | |
| 26.1 | kiekvieną kartą įplaukus vykdyti krovos darbų: | |
| 26.1.1 | linijinio krovininio laivo, trampinio laivo ir žvejybos laivo | 0,158 euro už BT vienetą; |
| 26.1.2 | linijinio keleivinio įvažiuojamojo laivo, linijinio krovininio įvažiuojamojo laivo ir linijinio konteinerius vežančio laivo | 0,07 euro už BT vienetą; |
| 26.1.3 | linijinio keleivinio įvažiuojamojo laivo ar linijinio krovininio įvažiuojamojo laivo, kuris įplaukia į Klaipėdos uostą ne mažiau kaip vieną kartą per savaitę, | 0,03 euro už BT vienetą; |
| 26.1.4 | trampinio krovininio įvažiuojamojo laivo, trampinio keleivinio įvažiuojamojo laivo ir trampinio konteinerius vežančio laivo | 0,09 euro už BT vienetą; |
| 26.1.5 | laivo, skirto automobiliams vežti, turinčio laivo klasės liudijimą, | 0,078 euro už BT vienetą; |
| 26.2 | nevykdant krovos darbų, už parą ir gavus Uosto direkcijos leidimą: | |
| 26.2.1 | kruizinio laivo – 0,01 euro už BT vienetą; | 0,01 euro už BT vienetą; |
| 26.2.2 | linijinio krovininio laivo, linijinio keleivinio įvažiuojamojo laivo, linijinio krovininio įvažiuojamojo laivo ir konteinerius vežančio linijinio laivo | 0,01 euro už BT vienetą; |
| 26.2.3 | trampinio laivo, vilkiko ir žvejybos laivo | 0,01 euro už BT vienetą; |
| 26.2.4 | remontuojamo laivo | 0,007 euro už BT vienetą; |
| 26.2.5 | statomo, demontuojamo laivo, kuris turi tarptautinį laivo matmenų liudijimą, | 0,007 euro už BT vienetą; |
| 26.2.6 | statomo, demontuojamo laivo, kuris neturi tarptautinio laivo matmenų liudijimo, | 0,24 euro už vieną tiesinį metrą (L); |
| 26.3 | laivo, plaukiojančio tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje (išskyrus vilkikus, plaukiančius už Klaipėdos uosto akvatorijos ribų), už parą: | |
| 26.3.1 | jūrų laivo, vidaus vandenų keleivinio kelto, vežančio krovinius ir keleivius pagal viešai paskelbtą grafiką Klaipėdos uosto akvatorijos ribose, | 0,004 euro už BT vienetą; |
| 26.3.2 | vidaus vandenų laivo | 0,01 euro už BT vienetą; |
| 26.3.3 | vidaus vandenų laivo, kurio laivo registracijos dokumente nenurodyta BT, | 0,01 euro už vieną tiesinį metrą (L), nurodytą laivo registracijos dokumente; |
| 26.4 | plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų saugyklos, stovinčios prie krantinės ilgiau kaip mėnesį, už kiekvieną kitą mėnesį mokama pratęsta krantinės rinkliava | 0,22 euro už BT vienetą. |
| 27 | Pasibaigus krovos operacijoms arba jas nutraukus ir daugiau neatnaujinant, už stovėjimą pirmąsias 4 valandas rinkliava nemokama, o jeigu laivas po krovos operacijos dėl laivo valdytojo kaltės stovi ilgiau kaip 4 valandas, mokama pagal Taisyklių 26.2 papunkčio nuostatas | |
| V | TONAŽO RINKLIAVA | |
| 30 | Už naudojimąsi Klaipėdos uostu krovos darbams vykdyti mokama ši tonažo rinkliava: | |
| 30.1 | už tanklaivio pakrovimą arba iškrovimą: | |
| 30.1.1 | tanklaivio, vežančio naftą ir naftos produktus, | 0,43 euro už BT vienetą; |
| 30.1.2 | plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų saugyklos | 0,64 euro už BT vienetą; |
| 30.1.3 | suskystintų gamtinių dujų tanklaivio, kurio BT mažesnė kaip 25 000 vienetų ir kuris įsipila suskystintų gamtinių dujų iš plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų saugyklos, suskystintų gamtinių dujų paskirstymo stoties ar kito suskystintų gamtinių dujų tanklaivio, kurio BT mažesnė kaip 25 000 vienetų, | 0,73 euro už vieną kubinį metrą suskystintų gamtinių dujų; |
| 30.2 | krovininio laivo pakrovimą arba iškrovimą, kurio BT: | |
| 30.2.1 | iki 3 500 vienetų | 0,43 euro už BT vienetą; |
| 30.2.2 | nuo 3 501 vieneto ir daugiau – 0,64 euro už BT vienetą; | |
| 30.3 | už pakrautą į linijinį arba trampinį keleivinį įvažiuojamąjį laivą ir (ar) krovininį įvažiuojamąjį laivą ir iškrautą iš linijinio arba trampinio keleivinio įvažiuojamojo laivo ir (ar) krovininio įvažiuojamojo laivo transporto priemonę: | |
| 30.3.1 | už transporto priemonę, turinčią ne daugiau kaip 12 sėdimųjų vietų, įskaitant vairuotojo vietą, | 3,48 euro už vienetą; |
| 30.3.2 | už transporto priemonę, turinčią daugiau kaip 12 sėdimųjų vietų, įskaitant vairuotojo vietą, | 5,79 euro už vienetą; |
| 30.3.3 | už bet kurią krovininę transporto priemonę, transporto priemonę, skirtą linijinių arba trampinių įvažiuojamųjų laivų kroviniams krauti (angl. roltrailer), su kroviniu, konteinerį (su kroviniu ar be jo) ant ratinės važiuoklės vykdant krovos darbus ir geležinkelio vagoną su kroviniu | 5,79 euro už vienetą; |
| 30.3.4 | už bet kurią krovininę transporto priemonę be krovinio (už transporto priemonę, skirtą įvažiuojamųjų laivų kroviniams krauti, kuri yra laivo krovos įrangos dalis ir laivo nuosavybė, tonažo rinkliava nemokama); | 2,03 euro už vienetą |
| 30.4 | už kranu pakrautą į linijinį arba trampinį konteinerius vežantį laivą ir linijinį arba trampinį krovininį įvažiuojamąjį laivą ir iškrautą iš linijinio arba trampinio konteinerius vežančio laivo ir linijinio arba trampinio krovininio įvažiuojamojo laivo konteinerį, skaičiuojant 20 pėdų konteinerio ekvivalentui (toliau – TEU): | |
| 30.4.1 | su kroviniu | 5,79 euro už TEU; |
| 30.4.2 | be krovinio | 2,03 euro už TEU; |
| 30.5 | plaukiojančiosios suskystintų gamtinių dujų saugyklos naudojimąsi Klaipėdos uostu krovos darbams vykdyti ilgiau kaip mėnesį, už kiekvieną kitą mėnesį mokama pratęsta tonažo rinkliava | 0,64 euro už BT vienetą; |
| 30.6 | už transporto priemonės, gabenamos vidaus vandenų keleivinio kelto, vežančio krovinius ir keleivius pagal viešai paskelbtą grafiką Klaipėdos uosto akvatorijos ribose, perkėlimą į abi puses: | |
| 30.6.1 | už lengvąjį automobilį, jo priekabas, puspriekabes, lengvąjį krovininį automobilį (bendra masė iki 3,5 t), gyvenamąją priekabą, kurie pagal Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu tvirtinamus Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus yra M1, O1, O2, N1 klasės, O kategorijos SE specialiosios paskirties, | 2,52 euro už vienetą; |
| 30.6.2 | už autobusą iki 5 t, gyvenamąjį automobilį (M2 klasė, Mkategorija SA specialioji paskirtis) | 5 eurai už vienetą; |
| 30.6.3 | už krovininį automobilį nuo daugiau kaip 3,5 t iki 12 t, krovininę automobilio priekabą (N2, O3 klasės) | 5,7 euro už vienetą; |
| 30.6.4 | už autobusą daugiau kaip 5 t, krovininį automobilį daugiau kaip 12 t, krovininio automobilio priekabą daugiau kaip 10 t (M3, N3, O4 klasės) | 8,10 euro už vienetą. |
| 31 | Vidaus vandenų keltų veiklą vykdanti įmonė Uosto direkcijai vieną kartą per mėnesį pateikia pažymą apie gabentų priemonių iš Klaipėdos į Smiltynę skaičių. | |
| 33 | Taisyklių 30.1.1, 30.1.2 ir 30.2 papunkčiuose nurodytų laivų, kurie yra pakraunami ir iškraunami Klaipėdos uoste, tonažo rinkliava skaičiuojama atskirai už pakrovimą ir iškrovimą pagal Taisyklių 30 ir 32 punktuose nustatytą tvarką. | |
| VI | SANITARINĖ RINKLIAVA | |
| 34 | Stovint laivui Klaipėdos uoste mokama ši sanitarinė rinkliava: | |
| 34.1 | ne daugiau kaip 10 parų (įskaitytinai) | 0,032 euro už BT vienetą; |
| 34.2 | nuo 11 paros už kiekvieną parą | 0,003 euro už BT vienetą; |
| 34.3 | už remontuojamą laivą remonto metu mokama pagal Taisyklių 34.1 ir 34.2 papunkčiuose nustatytus rinkliavos dydžius, bet ne daugiau kaip 280 eurų; | 280 eur |
| 34.4 | už demontuojamą laivą: | |
| 34.4.1 | kuris turi tarptautinį laivo matmenų liudijimą, mokama pagal Taisyklių 34.1 ir 34.2 papunkčiuose nustatytus rinkliavos dydžius, bet ne daugiau kaip 280 eurų; | 280 eur |
| 34.4.2 | kuris neturi tarptautinio laivo matmenų liudijimo, mokama (už kiekvieną kitą mėnesį) | 2,78 euro už vieną tiesinį metrą (L), bet ne daugiau kaip 280 eurų; |
| 34.5 | keleivinio įvažiuojamojo laivo (už kiekvieną įplaukimą, stovint Klaipėdos uoste ne daugiau kaip 10 parų (įskaitytinai) | 0,06 euro už BT; |
| 34.6 | kruizinio laivo (už kiekvieną įplaukimą, stovint Klaipėdos uoste ne daugiau kaip 10 parų (įskaitytinai) | 0,12 euro už BT vienetą; |
| 34.7 | laivų, plaukiojančių tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje, už metus: | |
| 34.7.1 | jūrų laivo | 0,93 euro už BT vienetą; |
| 34.7.2 | vidaus vandenų laivo | 0,93 euro už BT vienetą; |
| 34.7.3 | vidaus vandenų laivo, kurio laivo registracijos dokumente nenurodyta BT, | 2,78 euro už vieną tiesinį metrą (L), nurodytą laivo registracijos dokumente. |
| 36 | Mokant sanitarinę rinkliavą atiduodamos visų rūšių laivų atliekos, kaip nurodyta Tarptautinėje konvencijoje dėl teršimo iš laivų prevencijos (MARPOL konvencija) ir Laivų atliekų tvarkymo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 3-414/346 „Dėl Laivų atliekų tvarkymo nuostatų patvirtinimo“. | |
| VII | KELEIVIO RINKLIAVA | |
| 37 | Už kiekvieną laivu atvykstantį į Klaipėdos uostą ir už kiekvieną išvykstantį iš Klaipėdos uosto keleivį, nurodytą laivo keleivių sąraše, išskyrus keleivius iki 7 metų ir tik Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse, jūros rajono vidaus vandenyse, teritorinėje jūroje ar Lietuvos Respublikos išskirtinėje ekonominėje zonoje Baltijos jūroje laivu plaukiančius keleivius, mokama 1 euro keleivio rinkliava. | 1 euras |
| VIII | UOSTO AKVATORIJOS RINKLIAVA | |
| 38 | Už naudojimąsi Klaipėdos uosto akvatorija mokama ši uosto akvatorijos rinkliava: | |
| 38.1 | už kiekvieną laivo naudojimąsi Klaipėdos uosto akvatorija nuo priėmimo plūduro iki krantinės arba atgal, išskyrus laivus, nurodytus Taisyklių 38.2 papunktyje, | 0,022 euro už BT vienetą; |
| 38.2 | už kiekvieną tanklaivio, vežančio naftą ar naftos produktus, ir suskystintų gamtinių dujų tanklaivio, kurio BT mažesnė kaip 25 000 vienetų, naudojimąsi Klaipėdos uosto akvatorija nuo priėmimo plūduro iki krantinės arba atgal | 0,020 euro už BT vienetą; |
| 38.3 | už kiekvieną naudojimąsi Klaipėdos uosto akvatorija laivui peršvartuoti, išskyrus Taisyklių 38.4 ir 38.5 papunkčiuose nurodytus laivus, | 0,015 euro už BT vienetą; |
| 38.4 | už kiekvieną Klaipėdos uosto akvatorijos panaudojimą vidaus vandenų laivui, nesavaeigiam plaukiojančiam statiniui peršvartuoti | 0,08 euro už BT vienetą; |
| 38.5 | už kiekvieną Klaipėdos uosto akvatorijos panaudojimą vidaus vandenų laivui ar nesavaeigiam plaukiojančiam statiniui, kurio laivo registracijos dokumente nenurodyta laivo BT, peršvartuoti (už kiekvieną vedimą ir (ar) švartavimą Klaipėdos uoste) | 0,29 euro už vieną tiesinį metrą (L). |
Rinkliavų MAŽINIMAS
Laivo rinkliavos gali būti mažinamos vadovaujantis Uosto rinkliavų taisyklėmis
| 24 | Laivo rinkliavos dydis mažinamas: | |
| 24.1 | kruizinio laivo: | |
| 24.1.1 | už antrą ir trečią įplaukimus kalendoriniais metais | 20 procentų; |
| 24.1.2 | nuo ketvirto įplaukimo kalendoriniais metais | 50 procentų; |
| 24.2 | linijinio laivo: | |
| 24.2.1 | už devintą–dvidešimt septintą įplaukimus kalendoriniais metais | 25 procentais; |
| 24.2.2 | nuo dvidešimt aštunto įplaukimo kalendoriniais metais | 50 procentų; |
| 24.3 | laivo, nuolat vežančio vienarūšius krovinius, arba trampinio laivo: | |
| 24.3.1 | už keturioliktą–dvidešimt aštuntą įplaukimus kalendoriniais metais | 10 procentų; |
| 24.3.2 | nuo dvidešimt devinto įplaukimo kalendoriniais metais | 20 procentų; |
| 24.4 | laivo, grįžtančio po bandymų jūroje ir po išplaukimo audros laikotarpiu, | 60 procentų; |
| 24.5 | laivo, kuris dėl nepakankamo Klaipėdos uosto gylio negali įplaukti į Klaipėdos uostą arba išplaukti iš jo visiškai pakrautas, rinkliava mažinama apskaičiuojant pagal formulę (T – T (m) / T x 100 procentų), kur T – maksimali laivo grimzlė (iki vasaros vaterlinijos), metrais, T (m) – maksimali leistina Klaipėdos uoste laivo grimzlė, metrais; | |
| 24.6. | suskystintomis gamtinėmis dujomis varomo laivo, kuris įplaukia į Klaipėdos uostą ne dėl krovos operacijų, o tik pripildyti degalų talpyklas suskystintų gamtinių dujų savo reikmėms, | 70 procentų. |
| 25 | Jeigu rinkliavos dydis mažinamas pagal Taisyklių 24.2 papunktį, tai Taisyklių 24.3 papunkčio nuostatos netaikomos. | |
| 28 | Krantinės rinkliavos dydis mažinamas: | |
| 28.1 | švartuojant laivą: | |
| 28.1.1 | antrojo laivo korpusu arba laivagaliu prie krantinės | 50 procentų; |
| 28.1.2 | trečiojo laivo ir kitų toliau stovinčių laivų korpusais | 65 procentais; |
| 28.2 | kruizinio laivo: | |
| 28.2.1 | už antrą ir trečią įplaukimus kalendoriniais metais | 20 procentų; |
| 28.2.2 | nuo ketvirto įplaukimo kalendoriniais metais | 50 procentų; |
| 28.3 | suskystintomis gamtinėmis dujomis varomo laivo, kuris įplaukia į Klaipėdos uostą ne dėl krovos darbų, o tik pripildyti degalų talpyklas suskystintų gamtinių dujų savo reikmėms | 70 procentų. |
| 32 | Tonažo rinkliavos dydis mažinamas: | |
| 32.1 | laivų, nurodytų Taisyklių 30.1.1, 30.1.2 ir 30.2 papunkčiuose: | |
| 32.1.1 | jeigu pakraunama arba iškraunama krovinio mažiau kaip 80 procentų DWT, | 20 procentų; |
| 32.1.2 | jeigu pakraunama arba iškraunama krovinio mažiau kaip 40 procentų DWT, | 40 procentų; |
| 32.2 | kraunant Taisyklių 30.4 papunktyje nurodytus krovinius: | |
| 32.2.1 | konteinerius su kroviniu, kurių kiekis yra didesnis kaip 800 TEU į vieną laivą, | 50 procentų; |
| 32.2.2 | konteinerius be krovinio, kurių kiekis yra didesnis kaip 800 TEU į vieną laivą, | 50 procentų; |
| 32.3 | už konteinerių paskirstymo veiklą (konteineriams, atgabenamiems į Klaipėdos uostą laivu, neatliekant jokių kitų darbų, išskyrus konteinerio saugojimą iki išgabenimo, ir išgabenamiems arba planuojamiems išgabenti laivu (angl. transshipment) | 100 procentų; |
| 32.4 | už kraunamą krovinio kiekį (jeigu vykdant krovos darbus pakraunami į vieną laivą arba iškraunami iš jo mažiau kaip 75 krovininio transporto vienetai Taisyklių 30.3.3 papunktyje išvardytų krovinių) | 50 procentų. |
| 35 | Sanitarinė rinkliava mažinama: | |
| Laivų, kuriuose įrengta, eksploatuojama ir tarptautiniais sertifikatais pripažinta laivuose susidarančių atliekų apdorojimo sistema (pateikus tai įrodančius dokumentus), taip pat taikomos kitos šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos, mažinančios atliekų kiekį, atliekos pakartotinai naudojamos ir rūšiuojamos, sanitarinė rinkliava mažinama 20 procentų. | 20 procentų; | |

ATSISKAITYMO TVARKA
Klaipėdos uosto rinkliavos mokamos į Uosto direkcijos sąskaitą pagal jos pateiktą pridėtinės vertės mokesčio sąskaitą faktūrą.
Uosto direkcijos sąskaita:
„Swedbank“, AB
LT147300010034889443
Detalesnė Klaipėdos uosto rinkliavų apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka pateikiama Uosto rinkliavų taisyklių II skyriuje.

Dokumentų teikimo tvarka
Uosto direkcijai laivų dokumentai pateikiami vadovaujantis Uosto laivybos taisyklėmis.
Dokumentai teikiami per Laivybos uoste valdymo informacinę sistemą (LUVIS).
LUVIS – tai elektroninė duomenų apdorojimo ir perdavimo informacinė sistema, skirta laivybos procesams valdyti, uosto rinkliavoms apskaityti ir elektroninėms paslaugoms laivų savininkams (valdytojams) ir laivų agentams teikti.
Laivybos uoste valdymo informacinės sistemos (LUVIS) naudojimosi sąlygas galite rasti LUVIS