Schedule of arriving cruise ships
Are you looking for accurate information on when and which cruise ships arrive at the port of Klaipeda? Easily find the arrival time of the ship you are interested in.
Ship | Length, m. | Flag | Date, time | Agent | Quay no. |
---|---|---|---|---|---|
Ambience | 245.00 | Panama | 2025-02-20 12:00 | UAB "Limarko jūrų agentūra" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.00 | Panama | 2025-05-02 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
CLIO | 100.00 | Malta | 2025-05-10 06:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
Aurora | 271.00 | Bermuda | 2025-05-12 07:00 | UAB "Muller" | 28-33 |
Rotterdam | 299.00 | Netherlands | 2025-05-16 07:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
HAMBURG | 144.00 | Bahamas | 2025-05-22 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
"CLIO" | 100.00 | Malta | 2025-05-24 06:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
Norwegian Dawn | 294.00 | The Bahamas | 2025-05-24 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.00 | Panama | 2025-05-27 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Norwegian Dawn | 294.00 | The Bahamas | 2025-06-01 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Mein Schiff 7 | 315.00 | Malta | 2025-06-04 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.00 | Panama | 2025-06-10 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Europa | 198.52 | Malta | 2025-06-12 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Mein Schiff 1 | 315.00 | Malta | 2025-06-15 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Arcadia | 285.00 | Bermuda | 2025-06-16 07:00 | UAB "Muller" | 28-33 |
CLIO | 100.00 | Malta | 2025-06-17 06:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
NORDSTJERNEN | 81.00 | Norvegija | 2025-06-19 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Norwegian Dawn | 294.00 | The Bahamas | 2025-06-20 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MS Seven Seas Navigator | 172.00 | Bahamas | 2025-06-22 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Star Legend | 159.00 | Bahamas | 2025-06-24 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Mein Schiff 1 | 315.00 | Malta | 2025-06-25 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Silver Spirit | 210.00 | Bahamas | 2025-06-27 08:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
CLIO | 100.00 | Malta | 2025-07-01 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
Europa 2 | 225.62 | Malta | 2025-07-03 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Crystal Serenity | 250.00 | Bahamas | 2025-07-04 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Star Legend | 159.00 | Bahamas | 2025-07-05 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MS VISTA | 241.00 | Marshall Is | 2025-07-06 06:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
BALMORAL | 218.00 | Bahamas | 2025-07-07 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Azamara Journey | 180.00 | Malta | 2025-07-09 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
MS Seven Seas Navigator | 172.00 | Bahamas | 2025-07-10 12:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Seadream II | 105.00 | Bahamas | 2025-07-13 09:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
MSC Poesia | 293.00 | Panama | 2025-07-15 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Mein Schiff 1 | 315.00 | Malta | 2025-07-17 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Silver Spirit | 210.00 | Bahamas | 2025-07-23 08:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
World Traveller | 126.00 | Portugal | 2025-07-25 08:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Crystal Serenity | 250.00 | Bahamas | 2025-07-26 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
CLIO | 100.00 | Malta | 2025-07-27 06:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.00 | Panama | 2025-07-29 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Hebridean Sky | 90.00 | Bahamas | 2025-07-31 08:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
Silver Spirit | 210.00 | Bahamas | 2025-07-31 09:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
Mein Schiff 1 | 315.00 | Malta | 2025-08-04 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Deutschland | 175.00 | Bahamas | 2025-08-05 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
CLIO | 100.00 | Malta | 2025-08-10 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.80 | Panama | 2025-08-12 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MS Seven Seas Voyager | 206.00 | Bahamas | 2025-08-15 08:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Hebridean Sky | 90.00 | Bahamas | 2025-08-15 13:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
La Laperouse | 131.00 | France | 2025-08-17 12:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MS Seven Seas Mariner | 217.00 | Bahamas | 2025-08-23 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.80 | Panama | 2025-09-02 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
CLIO | 100.00 | Malta | 2025-09-05 06:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | KLASCO |
Mein Schiff 7 | 315.00 | Malta | 2025-09-05 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.00 | Panama | 2025-09-09 09:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
NORDSTJERNEN | 81.00 | Norvegija | 2025-09-11 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
AIDAMAR | 253.00 | Italy | 2025-09-19 10:30 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
CLIO | 100.00 | Malta | 2025-09-19 13:00 | UAB "Limarko Jūrų agentūra" | 28-33 |
Mein Schiff 3 | 294.00 | Malta | 2025-09-22 07:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
NORDSTJERNEN | 81.00 | Norvegija | 2025-09-23 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Norwegian Dawn | 294.00 | Bahamas | 2025-09-26 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Mein Schiff 7 | 315.00 | Norway | 2025-09-28 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
MSC POESIA | 293.00 | Panama | 2025-10-02 10:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Norwegian Prima | 293.00 | Bahamas | 2025-10-04 07:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Hamburg | 144.00 | Bahamas | 2025-10-13 08:30 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Norwegian Prima | 293.00 | Bahamas | 2025-10-14 11:00 | UAB "ESTMA Klaipėda" | 28-33 |
Cruise ship service companies:



Cruise Klaipeda, JSC
- Address: Danės st. 15, LT-92117, Klaipėda, Lithuania
- Phone: +370 687 54797
- Company site: www.klaipedoskruizai.lt
Klaipedos Meja, JSC
- Address: Zveju st. 2, Klaipeda, LT-92124, Lithuania
- Phone: +370 659 24380
- Company site: www.meja.lt
Relita, JSC
- Address: Taikos pr. 25, LT-91144, Klaipėda, Lithuania
- Phone: +370 46 411157, 412001
- Company site: www.relita.lt