Schedule of arriving cruise ships

Are you looking for accurate information on when and which cruise ships arrive at the port of Klaipeda? Easily find the arrival time of the ship you are interested in.

Nr. Ship Length, m. Flag Date, time Agent Quay no.
1 MS Hamburg 144.00 Bahamas 2026-05-02 07:30 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
2 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-05-08 07:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
3 CLIO 100.00 Malta 2026-05-10 06:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 80
4 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-05-18 07:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
5 CLIO 100.00 Malta 2026-05-24 13:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
6 MS Hamburg 144.00 Bahamas 2026-05-28 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
7 MSC MAGNIFICA 294.00 Panama 2026-05-29 09:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
8 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-06-03 11:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
9 Aidabella 252.00 Italy 2026-06-04 10:30 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
10 Balmoral 218.00 Bahamas 2026-06-05 09:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
11 Borealis 238.00 Bahamas 2026-06-10 09:00 Mėja KLR
12 Spirit of Adventure 236.00 UK 2026-06-12 08:00 - 28-33
13 MS Europa 2 225.00 Malta 2026-06-17 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
14 CLIO 100.00 Malta 2026-06-17 13:00 Limarko jūrų agentūra KLASCO
15 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-06-20 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
16 MSC MAGNIFICA 294.00 Panama 2026-06-23 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
17 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-06-27 11:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
18 Deutschland 175.00 Bahamas 2026-07-01 08:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
19 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-07-05 07:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
20 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-07-08 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
21 STAR LEGEND 159.00 Bahamas 2026-07-10 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
22 Azamara Journey 181.00 Malta 2026-07-12 07:30 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
23 Mein Schiff 7 316.00 Malta 2026-07-16 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
24 MS Marina 238.00 Marshall Is 2026-07-17 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
25 Deutschland 175.00 Bahamas 2026-07-18 08:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
26 Sirena 181.00 Marshall Is 2026-07-20 12:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
27 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-07-21 11:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
28 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-07-22 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
29 Balmoral 218.00 Bahamas 2026-07-25 07:30 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
30 Ambience 245.00 Bahamas 2026-07-26 08:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
31 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-07-30 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
32 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-07-31 11:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
33 Amera 204.00 Bahamas 2026-08-03 08:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
34 MSC MAGNIFICA 294.00 Panama 2026-08-04 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
35 Le Champlain 131.00 Wallis and Futuna 2026-08-07 12:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
36 CLIO 100.00 Malta 2026-08-08 06:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
37 Sapphire Princess 290.00 United Kingdom 2026-08-10 07:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
38 Spirit of Discovery 236.00 UK 2026-08-13 08:00 UAB „Transachema“ filialas Euroga 28-33
39 Silver Dawn 213.00 Bahamas 2026-08-15 12:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
40 Mein Schiff 7 316.00 Malta 2026-08-16 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
41 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-08-17 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
42 MSC MAGNIFICA 294.00 Panama 2026-08-18 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
43 CLIO 100.00 Malta 2026-08-22 13:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
44 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-08-26 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
45 CLIO 100.00 Malta 2026-08-28 06:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
46 AIDAMAR 253.00 Italy 2026-08-31 10:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
47 MSC MAGNIFICA 294.00 Panama 2026-09-01 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
48 Europa 199.00 Malta 2026-09-03 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
49 AIDAMAR 253.00 Italy 2026-09-10 10:30 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
50 CLIO 100.00 Malta 2026-09-11 13:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
51 MSC MAGNIFICA 294.00 Panama 2026-09-15 09:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
52 Artania 231.00 Bahamas 2026-09-16 14:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
53 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-09-18 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
54 Rotterdam 300.00 Netherlands 2026-09-22 07:00 UAB "Limarko Jūrų agentūra" 28-33
55 Vasco da Gama 219.00 Portugal 2026-09-23 11:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
56 MS Hamburg 144.00 Bahamas 2026-09-25 08:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
57 MSC MAGNIFICA 294.00 Panama 2026-09-26 09:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
58 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-09-28 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
59 Norwegian Sun 258.00 Bahamas 2026-10-06 10:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
60 Vasco da Gama 219.00 Portugal 2026-10-14 07:00 UAB "ESTMA Klaipėda" 28-33
60 items


Cruise ship service companies:

Cruise Klaipeda, JSC

  • Address: Danės st. 15, LT-92117, Klaipėda, Lithuania
  • Phone: +370 687 54797
  • Company site: www.klaipedoskruizai.lt

Klaipedos Meja, JSC

  • Address: Zveju st. 2, Klaipeda, LT-92124, Lithuania
  • Phone: +370 659 24380
  • Company site: www.meja.lt

Relita, JSC

  • Address: Taikos pr. 25, LT-91144, Klaipėda, Lithuania
  • Phone: +370 46 411157, 412001
  • Company site: www.relita.lt
Skip to content